Найдите интересующую Вас информацию
Производительность установки, м3/сут | Производительность установки м3/час | Потребление электроэнергии, кВт | Минимальная занимаемая площадь, м2 |
Длина, м | Ширина, м |
25 | 1,0 | 3,0 | 70 | 14 | 5,4 |
50 | 2,0 | 5,5 | 95 | 18 | 5,4 |
100 | 4,0 | 7,0 | 125 | 23 | 5,4 |
125 | 5,0 | 8,5 | 130 | 23 | 5,4 |
150 | 6,0 | 10,0 | 170 | 26 | 8,3 |
200 | 8,4 | 12,0 | 190 | 30 | 8,3 |
250 | 10,4 | 13,5 | 260 | 27 | 13 |
300 | 12,5 | 16,0 | 260 | 27 | 13 |
350 | 14,6 | 18,0 | 270 | 42 | 8,3 |
400 | 16,7 | 19,0 | 270 | 42 | 8,3 |
450 | 19,0 | 20,0 | 360 | 36,7 | 13 |
500 | 21,0 | 20,5 | 360 | 36,7 | 13 |
600 | 25,0 | 23,0 | 430 | 41 | 9,6 |
700 | 30,0 | 25,0 | 600 | 41 | 13 |
800 | 34,0 | 28,0 | 700 | 41 | 20,1 |
900 | 38,0 | 30,0 | 900 | 41 | 26 |
1 000 | 42,0 | 31,0 | 365 | 41 | 28 |
1 500 | 63,0 | 36,0 | 1050 | 59 | 27,5 |
2 000 | 84,0 | 39,0 | 1400 | 59 | 28 |
Системы очистки хозяйственно-бытовых стоков подземного исполнения являются менее затратными. Оборудование, которое монтируется под землей, не требует дополнительных технологических зданий, а территория освобождается для газона. На поверхности остаются специальные люки, через которые может осуществляться доступ к системе очистки, а сигналы о работе оборудования поступают на щит пункта диспетчера. Модульный комплекс от компании ООО СК «Фортис» поставляется в полной заводской готовности и монтируется в кротчайшие сроки.
Подземные очистные сооружения не требуют постоянного контроля обслуживающего персонала. В случае отсутствия централизованной канализации такие системы чаще всего устанавливаются на следующих объектах: